CONFIRAM NOSSAS MARCAS NO RANKING MTM BRASIL
| CLASSIFICAÇÃO | CIDADE | DATA | COMPETIDOR | MÉDIA/DBS | FALANTES |
| CATEGORIA REBAIXADO 14 SEM MOLA | |||||
| 1º LUGAR | AGUDOS | 15/11/2009 | DENTINHO | 5.20 cm | __ |
| 1º LUGAR | POMPÉIA | 6/12/2009 | DENTINHO | 8.50 cm | __ |
| 1º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 14/2/2010 | DENTINHO | 6.90 cm | __ |
| CATEGORIA REBAIXADO LIVRE | |||||
| 1º LUGAR | GARÇA | 22/11/2009 | DENTINHO | 4.50 cm | __ |
| 1º LUGAR | POMPÉIA | 6/12/2009 | DENTINHO | 6.90 cm | __ |
| 3º LUGAR | BAURU | 24/1/2010 | DENTINHO | 3.65 cm | __ |
| 1º LUGAR | LENÇOIS PAULISTA | 7/2/2010 | DENTINHO | 3.75 cm | __ |
| 1º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 14/2/2010 | JEEH MAGNATHA | 1.35 cm | __ |
| 2º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 14/2/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 4.70 cm | __ |
| CATEGORIA REBAIXADO ARO 13 ROSCA | |||||
| 1º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 14/2/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 7.00 cm | __ |
| 1º LUGAR | MACATUBA | 14/3/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 4.30 cm | __ |
| 1º LUGAR | SÃO MANOEL | 11/4/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 8.45 cm | __ |
| CATEGORIA REBAIXADO ARO 17 ROSCA | |||||
| 1º LUGAR | BAURU | 16/1/2011 | PAULINHO FOGAÇA | 11.85 cm | __ |
| 1º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 6/3/2011 | PAULINHO FOGAÇA | 9.75 cm | __ |
| 1º LUGAR | MACATUBA | 10/4/2011 | PAULINHO FOGAÇA | 9.50 cm | __ |
| CATEGORIA SPL 12 POLEGADAS AMADOR | |||||
| 1º LUGAR | LENÇOIS PAULISTA | 12/9/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 140.7 | DIGITAL DESIGNS |
| CATEGORIA SPL 24 POLEGADAS AMADOR | |||||
| 1º LUGAR | BAURU | 24/1/2010 | RODRIGO BENTÃO | 131.5 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 14/2/2010 | RODRIGO BENTÃO | 143.2 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | MACATUBA | 14/3/2010 | RODRIGO BENTÃO | 143.3 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | JAU | 18/7/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 142.1 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | AVARÉ | 1/8/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 141.6 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | IGARAÇU DO TIETÊ | 5/9/2010 | PAULINHO FOGAÇA | 144.4 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | LENÇOIS PAULISTA | 20/2/2011 | DANILO CANO | 142.5 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | MACATUBA | 10/4/2011 | DANILO CANO | 140.6 | DIGITAL DESIGNS |
| 1º LUGAR | BARIRI | 5/6/2011 | RODRIGO BENTÃO | 145.4 | DIGITAL DESIGNS |
| CATEGORIA SPL 24 POLEGADAS INTERMEDIARIO | |||||
| 1º LUGAR | SÃO MANOEL | 11/3/2010 | RODRIGO BENTÃO | 144.5 | DIGITAL DESIGNS |
| CATEGORIA SPL 30 POLEGADAS AMADOR | |||||
| 2º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 14/2/2010 | DENTINHO | 137.8 | BICHO PAPÃO |
| 4º LUGAR | BAURU | 24/4/2011 | JUNIOR | 133.5 | ALFA |
| CATEGORIA PANCADÃO ATÉ 72 POLEGADAS | |||||
| 1º LUGAR | AGUAS DE STª BARBARA | 6/3/2011 | DENTINHO | 133.1 | PROTECH |
| Melhores do Ano 2010 - 24 Novembro 2010 | |||||
| Julio Dentinho | Rebaixado 14 sem mola | | | | |
| Jeeh Magnatha | Rebaixado Livre | | | | |
RANKING 2010 MTM BRASIL |
CATEGORIA REBAIXADO SEM MOLA ARO 14 |
10º LUGAR --- JULIO CESAR | DENTINHO ---- ---- 4.30 cm ESCORT |
CATEGORIA REBAIXADO LIVRE |
10º LUGAR --- JESIEL | JEEH MAGNATHA --- ---- 1.35 cm ESCORT |
CATEGORIA REBAIXADO ROSCA ARO 13 |
11ºLUGAR --- PAULO ROGERIO --- --- 4.30 cm |
CATEGORIA SPL PERUA 2 SUBS AMADOR |
2º LUGAR --- RODRIGO BENTÃO --- 143.3 DBs --- DIGITAL DESIGNS E STETSOM IPANEMA |
CATEGORIA SPL PERUA 2 SUBS INTERMEDIARIO |
7º LUGAR --- RODRIGO BENTÃO --- 144.5 DBs --- DIGITAL DESIGNS E STETSOM IPA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário